---------------------------------------------------------------------
LEVERS, COUCHERS ET PASSAGES AU MÉRIDIEN DES CORPS DU SYSTÈME SOLAIRE
---------------------------------------------------------------------
 

Soleil
TromsÃ¸, TromsÃ¸, NO
18°57’20“ E / 69°38’57“ N

   Date          Lever        Passage       Coucher     
 TU       heure azimut  heure hauteur heure azimut

2011-01-01   -      -    10:48 -02°40’   -      -   
2011-01-02   -      -    10:48 -02°35’   -      -   
2011-01-03   -      -    10:49 -02°29’   -      -   
2011-01-04   -      -    10:49 -02°23’   -      -   
2011-01-05   -      -    10:49 -02°16’   -      -   
2011-01-06   -      -    10:50 -02°10’   -      -   
2011-01-07   -      -    10:50 -02°02’   -      -   
2011-01-08   -      -    10:51 -01°54’   -      -   
2011-01-09   -      -    10:51 -01°46’   -      -   
2011-01-10   -      -    10:52 -01°37’   -      -   
2011-01-11   -      -    10:52 -01°28’   -      -   
2011-01-12   -      -    10:52 -01°19’   -      -   
2011-01-13   -      -    10:53 -01°09’   -      -   
2011-01-14   -      -    10:53 -00°58’   -      -   
2011-01-15   -      -    10:53 -00°48’   -      -   
2011-01-16   -      -    10:54 -00°36’   -      -   
2011-01-17 10:21 172°19’ 10:54 -00°25’ 11:28 187°52’
2011-01-18   -      -    10:54 -00°13’   -      -   
2011-01-19 09:57 166°26’ 10:55 -00°00’ 11:54 193°45’
2011-01-20 09:48 164°12’ 10:55 +00°12’ 12:03 196°00’
2011-01-21 09:39 162°10’ 10:55 +00°25’ 12:12 198°02’
2011-01-22 09:32 160°17’ 10:56 +00°39’ 12:21 199°56’
2011-01-23 09:24 158°31’ 10:56 +00°53’ 12:28 201°42’
2011-01-24 09:18 156°50’ 10:56 +01°07’ 12:36 203°23’
2011-01-25 09:11 155°13’ 10:56 +01°22’ 12:43 205°01’
2011-01-26 09:05 153°40’ 10:57 +01°37’ 12:49 206°35’
2011-01-27 08:59 152°09’ 10:57 +01°52’ 12:56 208°06’
2011-01-28 08:53 150°40’ 10:57 +02°07’ 13:02 209°35’
2011-01-29 08:47 149°14’ 10:57 +02°23’ 13:08 211°02’
2011-01-30 08:41 147°49’ 10:57 +02°40’ 13:14 212°27’
2011-01-31 08:36 146°26’ 10:58 +02°56’ 13:20 213°51’
2011-02-01 08:30 145°04’ 10:58 +03°13’ 13:26 215°13’
2011-02-02 08:25 143°43’ 10:58 +03°30’ 13:32 216°34’
2011-02-03 08:20 142°23’ 10:58 +03°48’ 13:37 217°54’
2011-02-04 08:15 141°05’ 10:58 +04°06’ 13:43 219°13’
2011-02-05 08:09 139°47’ 10:58 +04°24’ 13:48 220°32’
2011-02-06 08:04 138°30’ 10:58 +04°42’ 13:53 221°49’
2011-02-07 07:59 137°13’ 10:58 +05°01’ 13:59 223°06’
2011-02-08 07:54 135°57’ 10:58 +05°19’ 14:04 224°22’
2011-02-09 07:49 134°42’ 10:58 +05°39’ 14:09 225°37’
2011-02-10 07:44 133°28’ 10:58 +05°58’ 14:14 226°52’
2011-02-11 07:39 132°14’ 10:58 +06°17’ 14:19 228°07’
2011-02-12 07:34 130°59’ 10:58 +06°37’ 14:24 229°21’
2011-02-13 07:30 129°47’ 10:58 +06°57’ 14:29 230°35’
2011-02-14 07:25 128°34’ 10:58 +07°18’ 14:33 231°48’
2011-02-15 07:20 127°22’ 10:58 +07°38’ 14:38 233°00’
2011-02-16 07:15 126°09’ 10:58 +07°59’ 14:43 234°13’
2011-02-17 07:10 124°58’ 10:58 +08°20’ 14:47 235°25’
2011-02-18 07:06 123°46’ 10:58 +08°41’ 14:52 236°37’
2011-02-19 07:01 122°35’ 10:58 +09°02’ 14:57 237°49’
2011-02-20 06:56 121°24’ 10:58 +09°23’ 15:01 238°59’
2011-02-21 06:52 120°13’ 10:58 +09°45’ 15:06 240°11’
2011-02-22 06:47 119°03’ 10:58 +10°07’ 15:10 241°22’
2011-02-23 06:42 117°53’ 10:58 +10°29’ 15:14 242°33’
2011-02-24 06:38 116°42’ 10:57 +10°51’ 15:19 243°43’
2011-02-25 06:33 115°32’ 10:57 +11°13’ 15:23 244°53’
2011-02-26 06:28 114°23’ 10:57 +11°35’ 15:27 246°03’
2011-02-27 06:24 113°13’ 10:57 +11°58’ 15:32 247°13’
2011-02-28 06:19 112°04’ 10:57 +12°20’ 15:36 248°23’
2011-03-01 06:15 110°54’ 10:57 +12°43’ 15:40 249°33’
2011-03-02 06:10 109°45’ 10:56 +13°06’ 15:44 250°42’
2011-03-03 06:05 108°36’ 10:56 +13°29’ 15:49 251°52’
2011-03-04 06:01 107°27’ 10:56 +13°52’ 15:53 253°01’
2011-03-05 05:56 106°18’ 10:56 +14°15’ 15:57 254°10’
2011-03-06 05:52 105°10’ 10:56 +14°38’ 16:01 255°20’
2011-03-07 05:47 104°01’ 10:55 +15°02’ 16:05 256°29’
2011-03-08 05:43 102°52’ 10:55 +15°25’ 16:09 257°38’
2011-03-09 05:38 101°44’ 10:55 +15°49’ 16:13 258°46’
2011-03-10 05:34 100°36’ 10:55 +16°12’ 16:17 259°55’
2011-03-11 05:29 099°27’ 10:54 +16°36’ 16:22 261°04’
2011-03-12 05:24 098°19’ 10:54 +16°59’ 16:26 262°12’
2011-03-13 05:20 097°11’ 10:54 +17°23’ 16:30 263°21’
2011-03-14 05:15 096°03’ 10:53 +17°46’ 16:34 264°30’
2011-03-15 05:11 094°54’ 10:53 +18°10’ 16:38 265°38’
2011-03-16 05:06 093°46’ 10:53 +18°34’ 16:42 266°47’
2011-03-17 05:02 092°38’ 10:53 +18°57’ 16:46 267°55’
2011-03-18 04:57 091°30’ 10:52 +19°21’ 16:50 269°03’
2011-03-19 04:53 090°22’ 10:52 +19°45’ 16:54 270°12’
2011-03-20 04:48 089°14’ 10:52 +20°09’ 16:58 271°20’
2011-03-21 04:44 088°06’ 10:51 +20°32’ 17:02 272°29’
2011-03-22 04:39 086°58’ 10:51 +20°56’ 17:05 273°37’
2011-03-23 04:35 085°50’ 10:51 +21°20’ 17:09 274°45’
2011-03-24 04:30 084°42’ 10:51 +21°43’ 17:13 275°54’
2011-03-25 04:25 083°34’ 10:50 +22°07’ 17:17 277°02’
2011-03-26 04:21 082°26’ 10:50 +22°30’ 17:21 278°11’
2011-03-27 04:16 081°18’ 10:50 +22°54’ 17:25 279°19’
2011-03-28 04:12 080°10’ 10:49 +23°17’ 17:29 280°28’
2011-03-29 04:07 079°02’ 10:49 +23°41’ 17:33 281°36’
2011-03-30 04:03 077°54’ 10:49 +24°04’ 17:37 282°45’
2011-03-31 03:58 076°45’ 10:48 +24°27’ 17:41 283°54’
2011-04-01 03:53 075°37’ 10:48 +24°51’ 17:45 285°03’
2011-04-02 03:49 074°28’ 10:48 +25°14’ 17:50 286°12’
2011-04-03 03:44 073°20’ 10:48 +25°37’ 17:54 287°21’
2011-04-04 03:39 072°11’ 10:47 +25°59’ 17:58 288°30’
2011-04-05 03:35 071°02’ 10:47 +26°23’ 18:02 289°39’
2011-04-06 03:30 069°53’ 10:47 +26°45’ 18:06 290°49’
2011-04-07 03:26 068°44’ 10:46 +27°08’ 18:10 291°58’
2011-04-08 03:21 067°35’ 10:46 +27°31’ 18:14 293°08’
2011-04-09 03:16 066°26’ 10:46 +27°53’ 18:18 294°18’
2011-04-10 03:12 065°16’ 10:46 +28°15’ 18:23 295°28’
2011-04-11 03:07 064°07’ 10:45 +28°37’ 18:27 296°38’
2011-04-12 03:02 062°57’ 10:45 +28°59’ 18:31 297°48’
2011-04-13 02:57 061°47’ 10:45 +29°21’ 18:35 298°59’
2011-04-14 02:53 060°37’ 10:45 +29°43’ 18:40 300°10’
2011-04-15 02:48 059°26’ 10:44 +30°04’ 18:44 301°21’
2011-04-16 02:43 058°16’ 10:44 +30°26’ 18:48 302°32’
2011-04-17 02:38 057°05’ 10:44 +30°47’ 18:53 303°44’
2011-04-18 02:33 055°53’ 10:44 +31°08’ 18:57 304°56’
2011-04-19 02:28 054°42’ 10:43 +31°29’ 19:02 306°08’
2011-04-20 02:24 053°30’ 10:43 +31°50’ 19:06 307°21’
2011-04-21 02:19 052°17’ 10:43 +32°10’ 19:11 308°34’
2011-04-22 02:14 051°04’ 10:43 +32°30’ 19:15 309°48’
2011-04-23 02:09 049°51’ 10:43 +32°50’ 19:20 311°02’
2011-04-24 02:04 048°37’ 10:42 +33°10’ 19:25 312°16’
2011-04-25 01:58 047°23’ 10:42 +33°30’ 19:30 313°32’
2011-04-26 01:53 046°08’ 10:42 +33°49’ 19:34 314°48’
2011-04-27 01:48 044°53’ 10:42 +34°09’ 19:39 316°04’
2011-04-28 01:43 043°37’ 10:42 +34°28’ 19:44 317°21’
2011-04-29 01:38 042°20’ 10:42 +34°47’ 19:49 318°40’
2011-04-30 01:32 041°02’ 10:41 +35°05’ 19:55 319°59’
2011-05-01 01:27 039°43’ 10:41 +35°23’ 19:59 321°19’
2011-05-02 01:21 038°23’ 10:41 +35°41’ 20:05 322°40’
2011-05-03 01:16 037°03’ 10:41 +35°59’ 20:11 324°02’
2011-05-04 01:10 035°40’ 10:41 +36°17’ 20:16 325°26’
2011-05-05 01:05 034°17’ 10:41 +36°34’ 20:22 326°52’
2011-05-06 00:59 032°52’ 10:41 +36°51’ 20:28 328°19’
2011-05-07 00:53 031°25’ 10:41 +37°08’ 20:34 329°48’
2011-05-08 00:46 029°56’ 10:41 +37°24’ 20:40 331°20’
2011-05-09 00:40 028°24’ 10:41 +37°40’ 20:47 332°55’
2011-05-10 00:34 026°50’ 10:41 +37°56’ 20:53 334°33’
2011-05-11 00:27 025°12’ 10:41 +38°12’ 21:00 336°15’
2011-05-12 00:20 023°30’ 10:41 +38°27’ 21:08 338°02’
2011-05-13 00:12 021°43’ 10:41 +38°42’ 21:16 339°56’
2011-05-14 12:00 180°00’ 10:41 +38°57’ 21:24 341°58’
2011-05-15   -      -    10:41 +39°11’   -      -   
2011-05-16 23:36 013°04’ 10:41 +39°25’ 21:44 346°43’
2011-05-17   -      -    10:41 +39°39’   -      -   
2011-05-18   -      -    10:41 +39°52’   -      -   
2011-05-19   -      -    10:41 +40°05’   -      -   
2011-05-20   -      -    10:41 +40°18’   -      -   
2011-05-21   -      -    10:41 +40°31’   -      -   
2011-05-22   -      -    10:41 +40°43’   -      -   
2011-05-23   -      -    10:41 +40°54’   -      -   
2011-05-24   -      -    10:41 +41°06’   -      -   
2011-05-25   -      -    10:41 +41°17’   -      -   
2011-05-26   -      -    10:41 +41°27’   -      -   
2011-05-27   -      -    10:41 +41°37’   -      -   
2011-05-28   -      -    10:41 +41°47’   -      -   
2011-05-29   -      -    10:42 +41°57’   -      -   
2011-05-30   -      -    10:42 +42°06’   -      -   
2011-05-31   -      -    10:42 +42°15’   -      -   
2011-06-01   -      -    10:42 +42°23’   -      -   
2011-06-02   -      -    10:42 +42°31’   -      -   
2011-06-03   -      -    10:42 +42°39’   -      -   
2011-06-04   -      -    10:42 +42°46’   -      -   
2011-06-05   -      -    10:43 +42°53’   -      -   
2011-06-06   -      -    10:43 +42°59’   -      -   
2011-06-07   -      -    10:43 +43°05’   -      -   
2011-06-08   -      -    10:43 +43°11’   -      -   
2011-06-09   -      -    10:43 +43°16’   -      -   
2011-06-10   -      -    10:44 +43°21’   -      -   
2011-06-11   -      -    10:44 +43°25’   -      -   
2011-06-12   -      -    10:44 +43°29’   -      -   
2011-06-13   -      -    10:44 +43°33’   -      -   
2011-06-14   -      -    10:44 +43°36’   -      -   
2011-06-15   -      -    10:45 +43°39’   -      -   
2011-06-16   -      -    10:45 +43°41’   -      -   
2011-06-17   -      -    10:45 +43°43’   -      -   
2011-06-18   -      -    10:45 +43°45’   -      -   
2011-06-19   -      -    10:45 +43°46’   -      -   
2011-06-20   -      -    10:46 +43°47’   -      -   
2011-06-21   -      -    10:46 +43°47’   -      -   
2011-06-22   -      -    10:46 +43°47’   -      -   
2011-06-23   -      -    10:46 +43°47’   -      -   
2011-06-24   -      -    10:47 +43°46’   -      -   
2011-06-25   -      -    10:47 +43°44’   -      -   
2011-06-26   -      -    10:47 +43°43’   -      -   
2011-06-27   -      -    10:47 +43°40’   -      -   
2011-06-28   -      -    10:47 +43°38’   -      -   
2011-06-29   -      -    10:48 +43°35’   -      -   
2011-06-30   -      -    10:48 +43°31’   -      -   
2011-07-01   -      -    10:48 +43°28’   -      -   
2011-07-02   -      -    10:48 +43°23’   -      -   
2011-07-03   -      -    10:48 +43°19’   -      -   
2011-07-04   -      -    10:49 +43°14’   -      -   
2011-07-05   -      -    10:49 +43°08’   -      -   
2011-07-06   -      -    10:49 +43°03’   -      -   
2011-07-07   -      -    10:49 +42°57’   -      -   
2011-07-08   -      -    10:49 +42°50’   -      -   
2011-07-09   -      -    10:49 +42°43’   -      -   
2011-07-10   -      -    10:50 +42°36’   -      -   
2011-07-11   -      -    10:50 +42°28’   -      -   
2011-07-12   -      -    10:50 +42°20’   -      -   
2011-07-13   -      -    10:50 +42°11’   -      -   
2011-07-14   -      -    10:50 +42°02’   -      -   
2011-07-15   -      -    10:50 +41°53’   -      -   
2011-07-16   -      -    10:50 +41°44’   -      -   
2011-07-17   -      -    10:50 +41°34’   -      -   
2011-07-18   -      -    10:50 +41°23’   -      -   
2011-07-19   -      -    10:50 +41°13’   -      -   
2011-07-20   -      -    10:51 +41°02’   -      -   
2011-07-21   -      -    10:51 +40°50’   -      -   
2011-07-22   -      -    10:51 +40°39’   -      -   
2011-07-23   -      -    10:51 +40°26’   -      -   
2011-07-24   -      -    10:51 +40°14’   -      -   
2011-07-25 23:23 007°32’ 10:51 +40°01’ 22:20 352°40’
2011-07-26 23:38 011°14’ 10:51 +39°48’ 22:04 348°58’
2011-07-27 23:50 014°04’ 10:51 +39°35’ 21:52 346°09’
2011-07-28   -      -    10:51 +39°21’ 21:42 343°45’
2011-07-29 00:00 016°28’ 10:51 +39°07’ 21:33 341°36’
2011-07-30 00:09 018°37’ 10:51 +38°53’ 21:25 339°38’
2011-07-31 00:18 020°35’ 10:51 +38°38’ 21:17 337°48’
2011-08-01 00:25 022°26’ 10:51 +38°23’ 21:10 336°03’
2011-08-02 00:32 024°11’ 10:50 +38°08’ 21:03 334°24’
2011-08-03 00:39 025°51’ 10:50 +37°53’ 20:56 332°48’
2011-08-04 00:46 027°27’ 10:50 +37°37’ 20:49 331°15’
2011-08-05 00:52 029°00’ 10:50 +37°21’ 20:43 329°45’
2011-08-06 00:58 030°31’ 10:50 +37°04’ 20:37 328°18’
2011-08-07 01:04 031°59’ 10:50 +36°48’ 20:31 326°52’
2011-08-08 01:10 033°25’ 10:50 +36°31’ 20:25 325°28’
2011-08-09 01:16 034°49’ 10:50 +36°14’ 20:20 324°06’
2011-08-10 01:21 036°11’ 10:50 +35°56’ 20:14 322°45’
2011-08-11 01:26 037°33’ 10:49 +35°39’ 20:08 321°25’
2011-08-12 01:32 038°53’ 10:49 +35°21’ 20:03 320°07’
2011-08-13 01:37 040°12’ 10:49 +35°03’ 19:58 318°49’
2011-08-14 01:42 041°30’ 10:49 +34°44’ 19:52 317°32’
2011-08-15 01:47 042°47’ 10:49 +34°26’ 19:47 316°16’
2011-08-16 01:52 044°03’ 10:49 +34°07’ 19:42 315°01’
2011-08-17 01:56 045°18’ 10:48 +33°48’ 19:37 313°47’
2011-08-18 02:01 046°33’ 10:48 +33°29’ 19:32 312°33’
2011-08-19 02:06 047°47’ 10:48 +33°09’ 19:26 311°20’
2011-08-20 02:10 049°01’ 10:48 +32°50’ 19:21 310°07’
2011-08-21 02:15 050°14’ 10:47 +32°30’ 19:16 308°54’
2011-08-22 02:19 051°27’ 10:47 +32°10’ 19:12 307°43’
2011-08-23 02:24 052°39’ 10:47 +31°50’ 19:07 306°31’
2011-08-24 02:28 053°51’ 10:47 +31°29’ 19:02 305°20’
2011-08-25 02:33 055°02’ 10:46 +31°09’ 18:57 304°09’
2011-08-26 02:37 056°13’ 10:46 +30°48’ 18:52 302°59’
2011-08-27 02:41 057°24’ 10:46 +30°27’ 18:47 301°49’
2011-08-28 02:46 058°35’ 10:46 +30°06’ 18:42 300°39’
2011-08-29 02:50 059°45’ 10:45 +29°45’ 18:38 299°29’
2011-08-30 02:54 060°55’ 10:45 +29°23’ 18:33 298°20’
2011-08-31 02:58 062°04’ 10:45 +29°02’ 18:28 297°11’
2011-09-01 03:02 063°14’ 10:44 +28°40’ 18:23 296°02’
2011-09-02 03:06 064°23’ 10:44 +28°18’ 18:19 294°53’
2011-09-03 03:11 065°32’ 10:44 +27°56’ 18:14 293°45’
2011-09-04 03:15 066°41’ 10:43 +27°34’ 18:09 292°37’
2011-09-05 03:19 067°49’ 10:43 +27°12’ 18:05 291°28’
2011-09-06 03:23 068°58’ 10:43 +26°50’ 18:00 290°20’
2011-09-07 03:27 070°06’ 10:42 +26°27’ 17:55 289°13’
2011-09-08 03:31 071°15’ 10:42 +26°05’ 17:51 288°05’
2011-09-09 03:35 072°23’ 10:42 +25°42’ 17:46 286°57’
2011-09-10 03:39 073°31’ 10:41 +25°20’ 17:42 285°50’
2011-09-11 03:42 074°39’ 10:41 +24°57’ 17:37 284°42’
2011-09-12 03:46 075°46’ 10:41 +24°34’ 17:32 283°35’
2011-09-13 03:50 076°54’ 10:40 +24°11’ 17:28 282°28’
2011-09-14 03:54 078°02’ 10:40 +23°48’ 17:23 281°20’
2011-09-15 03:58 079°09’ 10:40 +23°25’ 17:19 280°13’
2011-09-16 04:02 080°17’ 10:39 +23°02’ 17:14 279°06’
2011-09-17 04:06 081°24’ 10:39 +22°39’ 17:10 277°59’
2011-09-18 04:10 082°32’ 10:38 +22°16’ 17:05 276°52’
2011-09-19 04:14 083°39’ 10:38 +21°53’ 17:00 275°45’
2011-09-20 04:17 084°47’ 10:38 +21°29’ 16:56 274°38’
2011-09-21 04:21 085°54’ 10:37 +21°06’ 16:51 273°31’
2011-09-22 04:25 087°01’ 10:37 +20°43’ 16:47 272°24’
2011-09-23 04:29 088°09’ 10:37 +20°19’ 16:42 271°17’
2011-09-24 04:33 089°16’ 10:36 +19°56’ 16:38 270°10’
2011-09-25 04:37 090°24’ 10:36 +19°33’ 16:33 269°03’
2011-09-26 04:41 091°31’ 10:36 +19°09’ 16:29 267°56’
2011-09-27 04:44 092°38’ 10:35 +18°46’ 16:24 266°49’
2011-09-28 04:48 093°46’ 10:35 +18°23’ 16:20 265°42’
2011-09-29 04:52 094°53’ 10:35 +17°59’ 16:15 264°35’
2011-09-30 04:56 096°01’ 10:34 +17°36’ 16:11 263°28’
2011-10-01 04:59 097°08’ 10:34 +17°13’ 16:06 262°20’
2011-10-02 05:04 098°16’ 10:34 +16°49’ 16:01 261°13’
2011-10-03 05:08 099°24’ 10:33 +16°26’ 15:57 260°06’
2011-10-04 05:12 100°31’ 10:33 +16°03’ 15:52 258°59’
2011-10-05 05:16 101°39’ 10:33 +15°40’ 15:48 257°51’
2011-10-06 05:20 102°47’ 10:32 +15°17’ 15:43 256°44’
2011-10-07 05:24 103°55’ 10:32 +14°54’ 15:39 255°36’
2011-10-08 05:28 105°03’ 10:32 +14°31’ 15:34 254°29’
2011-10-09 05:32 106°11’ 10:32 +14°08’ 15:30 253°21’
2011-10-10 05:36 107°19’ 10:31 +13°45’ 15:25 252°13’
2011-10-11 05:40 108°27’ 10:31 +13°23’ 15:21 251°05’
2011-10-12 05:44 109°36’ 10:31 +13°00’ 15:16 249°57’
2011-10-13 05:48 110°44’ 10:31 +12°38’ 15:11 248°49’
2011-10-14 05:52 111°53’ 10:30 +12°15’ 15:07 247°41’
2011-10-15 05:56 113°02’ 10:30 +11°53’ 15:02 246°32’
2011-10-16 06:00 114°11’ 10:30 +11°31’ 14:58 245°23’
2011-10-17 06:05 115°20’ 10:30 +11°09’ 14:53 244°15’
2011-10-18 06:09 116°29’ 10:29 +10°47’ 14:48 243°06’
2011-10-19 06:13 117°39’ 10:29 +10°25’ 14:44 241°56’
2011-10-20 06:17 118°49’ 10:29 +10°04’ 14:39 240°47’
2011-10-21 06:22 119°59’ 10:29 +09°42’ 14:34 239°37’
2011-10-22 06:26 121°09’ 10:29 +09°21’ 14:30 238°28’
2011-10-23 06:31 122°19’ 10:29 +08°59’ 14:25 237°17’
2011-10-24 06:35 123°30’ 10:28 +08°39’ 14:20 236°07’
2011-10-25 06:40 124°41’ 10:28 +08°18’ 14:16 234°56’
2011-10-26 06:44 125°52’ 10:28 +07°57’ 14:11 233°46’
2011-10-27 06:49 127°04’ 10:28 +07°37’ 14:06 232°34’
2011-10-28 06:53 128°16’ 10:28 +07°17’ 14:01 231°23’
2011-10-29 06:58 129°28’ 10:28 +06°57’ 13:57 230°11’
2011-10-30 07:03 130°41’ 10:28 +06°37’ 13:52 228°58’
2011-10-31 07:07 131°54’ 10:28 +06°17’ 13:47 227°46’
2011-11-01 07:12 133°08’ 10:28 +05°58’ 13:42 226°32’
2011-11-02 07:17 134°22’ 10:28 +05°39’ 13:37 225°19’
2011-11-03 07:22 135°36’ 10:28 +05°20’ 13:32 224°04’
2011-11-04 07:27 136°52’ 10:28 +05°01’ 13:27 222°49’
2011-11-05 07:32 138°08’ 10:28 +04°43’ 13:22 221°34’
2011-11-06 07:37 139°24’ 10:28 +04°25’ 13:17 220°18’
2011-11-07 07:43 140°41’ 10:28 +04°07’ 13:12 219°01’
2011-11-08 07:48 141°59’ 10:28 +03°49’ 13:07 217°43’
2011-11-09 07:54 143°19’ 10:28 +03°32’ 13:01 216°24’
2011-11-10 07:59 144°39’ 10:28 +03°15’ 12:56 215°05’
2011-11-11 08:05 146°00’ 10:28 +02°58’ 12:51 213°44’
2011-11-12 08:10 147°23’ 10:28 +02°42’ 12:45 212°21’
2011-11-13 08:16 148°47’ 10:28 +02°26’ 12:39 210°58’
2011-11-14 08:22 150°13’ 10:29 +02°10’ 12:34 209°32’
2011-11-15 08:29 151°40’ 10:29 +01°54’ 12:28 208°05’
2011-11-16 08:35 153°10’ 10:29 +01°39’ 12:22 206°35’
2011-11-17 08:42 154°43’ 10:29 +01°24’ 12:15 205°03’
2011-11-18 08:49 156°19’ 10:29 +01°10’ 12:09 203°28’
2011-11-19 08:56 157°59’ 10:29 +00°55’ 12:02 201°48’
2011-11-20 09:03 159°43’ 10:30 +00°42’ 11:55 200°04’
2011-11-21 09:11 161°34’ 10:30 +00°28’ 11:48 198°14’
2011-11-22 09:20 163°33’ 10:30 +00°15’ 11:40 196°15’
2011-11-23 09:30 165°44’ 10:30 +00°02’ 11:31 194°04’
2011-11-24   -      -    10:31 -00°10’   -      -   
2011-11-25 09:54 171°16’ 10:31 -00°22’ 11:08 188°33’
2011-11-26   -      -    10:31 -00°34’   -      -   
2011-11-27   -      -    10:32 -00°45’   -      -   
2011-11-28   -      -    10:32 -00°56’   -      -   
2011-11-29   -      -    10:32 -01°06’   -      -   
2011-11-30   -      -    10:33 -01°16’   -      -   
2011-12-01   -      -    10:33 -01°26’   -      -   
2011-12-02   -      -    10:33 -01°35’   -      -   
2011-12-03   -      -    10:34 -01°44’   -      -   
2011-12-04   -      -    10:34 -01°52’   -      -   
2011-12-05   -      -    10:35 -01°59’   -      -   
2011-12-06   -      -    10:35 -02°07’   -      -   
2011-12-07   -      -    10:35 -02°14’   -      -   
2011-12-08   -      -    10:36 -02°21’   -      -   
2011-12-09   -      -    10:36 -02°27’   -      -   
2011-12-10   -      -    10:37 -02°33’   -      -   
2011-12-11   -      -    10:37 -02°38’   -      -   
2011-12-12   -      -    10:38 -02°43’   -      -   
2011-12-13   -      -    10:38 -02°47’   -      -   
2011-12-14   -      -    10:39 -02°51’   -      -   
2011-12-15   -      -    10:39 -02°55’   -      -   
2011-12-16   -      -    10:40 -02°57’   -      -   
2011-12-17   -      -    10:40 -02°59’   -      -   
2011-12-18   -      -    10:41 -03°02’   -      -   
2011-12-19   -      -    10:41 -03°03’   -      -   
2011-12-20   -      -    10:42 -03°05’   -      -   
2011-12-21   -      -    10:42 -03°05’   -      -   
2011-12-22   -      -    10:43 -03°05’   -      -   
2011-12-23   -      -    10:43 -03°05’   -      -   
2011-12-24   -      -    10:44 -03°04’   -      -   
2011-12-25   -      -    10:44 -03°03’   -      -   
2011-12-26   -      -    10:45 -03°01’   -      -   
2011-12-27   -      -    10:45 -02°59’   -      -   
2011-12-28   -      -    10:46 -02°56’   -      -   
2011-12-29   -      -    10:46 -02°53’   -      -   
2011-12-30   -      -    10:47 -02°49’   -      -   
2011-12-31   -      -    10:47 -02°45’   -      -   
2012-01-01   -      -    10:47 -02°41’   -      -   
----------------------------------------------------
 


Attention : Ce serveur a été mis en place avec l'aide du Ministère de
l'Education Nationale, du CNRS et du CNES. Tout usage des données
diffusées par ce serveur nécessite l'accord de l'IMCCE
</fr/commons/copyright.php>.

    * Retour <javascript:history.back();>
    * Haut de page <#top>
    * Imprimer

	

    * </fr/commons/copyright.php>

