 
 ****************************************************
 
 sunsetyear: computation of sunrise and sunsetyear time
         assuming spherical Earth
 
 year ? ex: 2001
        2011
 lat et long en degre, et lieu ?
   48.85700       2.350000        Paris                           
 
 Janvier
 
    date    tris  eleris  aziris    tmer  elemer  azimer    tset  eleset  aziset    durd
2011-01-01  07:46 35923' 12537'  11:54  1808' 18001'  16:03 35923' 23426'   8:16
2011-01-02  07:46 35924' 12528'  11:55  1813' 18002'  16:04 35923' 23435'   8:17
2011-01-03  07:46 35923' 12518'  11:55  1818' 18000'  16:05 35922' 23447'   8:19
2011-01-04  07:46 35923' 12508'  11:56  1825' 18001'  16:06 35922' 23456'   8:20
2011-01-05  07:45 35923' 12457'  11:56  1831' 18001'  16:07 35922' 23508'   8:21
2011-01-06  07:45 35924' 12446'  11:56  1838' 18000'  16:08 35922' 23520'   8:22
2011-01-07  07:45 35924' 12433'  11:57  1845' 18001'  16:09 35922' 23533'   8:24
2011-01-08  07:45 35924' 12420'  11:57  1853' 18002'  16:10 35922' 23546'   8:25
2011-01-09  07:44 35924' 12407'  11:58  1901' 18000'  16:12 35923' 23559'   8:27
2011-01-10  07:44 35924' 12351'  11:58  1910' 18002'  16:13 35922' 23615'   8:29
2011-01-11  07:43 35924' 12336'  11:59  1919' 18001'  16:14 35922' 23631'   8:31
2011-01-12  07:43 35924' 12320'  11:59  1929' 18000'  16:16 35922' 23647'   8:32
2011-01-13  07:42 35923' 12303'  11:59  1939' 18002'  16:17 35922' 23704'   8:34
2011-01-14  07:42 35924' 12247'  12:00  1949' 18001'  16:18 35923' 23721'   8:36
2011-01-15  07:41 35924' 12229'  12:00  2000' 18001'  16:20 35922' 23740'   8:38
2011-01-16  07:40 35923' 12209'  12:00  2011' 18001'  16:21 35923' 23758'   8:41
2011-01-17  07:39 35924' 12151'  12:01  2023' 18000'  16:23 35922' 23818'   8:43
2011-01-18  07:39 35924' 12130'  12:01  2035' 18001'  16:24 35922' 23839'   8:45
2011-01-19  07:38 35924' 12110'  12:01  2047' 18001'  16:26 35922' 23859'   8:47
2011-01-20  07:37 35923' 12048'  12:02  2100' 18001'  16:27 35922' 23921'   8:50
2011-01-21  07:36 35924' 12027'  12:02  2113' 18000'  16:29 35922' 23942'   8:52
2011-01-22  07:35 35924' 12005'  12:02  2127' 18000'  16:30 35923' 24004'   8:55
2011-01-23  07:34 35924' 11942'  12:03  2141' 18002'  16:32 35922' 24029'   8:57
2011-01-24  07:33 35923' 11918'  12:03  2155' 18000'  16:33 35922' 24051'   9:00
2011-01-25  07:32 35924' 11855'  12:03  2209' 18002'  16:35 35922' 24116'   9:03
2011-01-26  07:31 35924' 11830'  12:03  2224' 18001'  16:36 35922' 24140'   9:05
2011-01-27  07:29 35924' 11805'  12:03  2240' 18000'  16:38 35922' 24206'   9:08
2011-01-28  07:28 35924' 11740'  12:04  2255' 18000'  16:40 35921' 24232'   9:11
2011-01-29  07:27 35923' 11714'  12:04  2311' 18002'  16:41 35923' 24257'   9:14
2011-01-30  07:26 35923' 11647'  12:04  2328' 18002'  16:43 35922' 24324'   9:17
2011-01-31  07:24 35924' 11622'  12:04  2344' 18000'  16:45 35922' 24351'   9:20
 
 Fvrier
 
    date    tris  eleris  aziris    tmer  elemer  azimer    tset  eleset  aziset    durd
2011-02-01  07:23 35924' 11555'  12:04  2401' 18000'  16:46 35922' 24419'   9:23
2011-02-02  07:22 35923' 11526'  12:04  2418' 18001'  16:48 35922' 24447'   9:26
2011-02-03  07:20 35924' 11458'  12:05  2436' 18001'  16:49 35923' 24513'   9:29
2011-02-04  07:19 35923' 11429'  12:05  2454' 18000'  16:51 35923' 24542'   9:32
2011-02-05  07:17 35923' 11400'  12:05  2512' 18001'  16:53 35923' 24611'   9:35
2011-02-06  07:16 35923' 11331'  12:05  2530' 18000'  16:54 35923' 24641'   9:38
2011-02-07  07:14 35923' 11302'  12:05  2549' 18001'  16:56 35923' 24710'   9:41
2011-02-08  07:13 35924' 11232'  12:05  2607' 18001'  16:58 35922' 24741'   9:45
2011-02-09  07:11 35923' 11201'  12:05  2627' 18000'  16:59 35922' 24811'   9:48
2011-02-10  07:10 35924' 11132'  12:05  2646' 18000'  17:01 35922' 24842'   9:51
2011-02-11  07:08 35924' 11101'  12:05  2705' 18000'  17:03 35922' 24913'   9:54
2011-02-12  07:06 35924' 11029'  12:05  2725' 18000'  17:04 35922' 24944'   9:58
2011-02-13  07:05 35924' 10958'  12:05  2745' 18000'  17:06 35922' 25016'  10:02
2011-02-14  07:03 35924' 10927'  12:05  2806' 18000'  17:08 35922' 25048'  10:05
2011-02-15  07:01 35923' 10854'  12:05  2826' 18001'  17:09 35922' 25121'  10:08
2011-02-16  06:59 35924' 10822'  12:05  2847' 18002'  17:11 35922' 25153'  10:12
2011-02-17  06:58 35923' 10749'  12:05  2908' 18000'  17:13 35922' 25226'  10:15
2011-02-18  06:56 35923' 10716'  12:05  2929' 18002'  17:14 35923' 25258'  10:19
2011-02-19  06:54 35924' 10644'  12:05  2950' 18000'  17:16 35923' 25331'  10:22
2011-02-20  06:52 35924' 10611'  12:05  3012' 18002'  17:18 35922' 25405'  10:25
2011-02-21  06:50 35924' 10537'  12:04  3033' 18001'  17:19 35922' 25439'  10:29
2011-02-22  06:48 35923' 10502'  12:04  3055' 18000'  17:21 35922' 25513'  10:33
2011-02-23  06:47 35923' 10429'  12:04  3117' 18000'  17:22 35923' 25546'  10:36
2011-02-24  06:45 35924' 10356'  12:04  3139' 18002'  17:24 35922' 25621'  10:39
2011-02-25  06:43 35923' 10320'  12:04  3201' 18002'  17:26 35922' 25656'  10:43
2011-02-26  06:41 35924' 10247'  12:04  3224' 18002'  17:27 35923' 25729'  10:46
2011-02-27  06:39 35923' 10212'  12:04  3246' 18002'  17:29 35922' 25804'  10:50
2011-02-28  06:37 35923' 10137'  12:03  3309' 18002'  17:31 35922' 25840'  10:54
 
 Mars
 
    date    tris  eleris  aziris    tmer  elemer  azimer    tset  eleset  aziset    durd
2011-03-01  06:35 35924' 10103'  12:03  3331' 18002'  17:32 35922' 25914'  10:57
2011-03-02  06:33 35924' 10028'  12:03  3354' 18000'  17:34 35922' 25950'  11:01
2011-03-03  06:31 35924'  9953'  12:03  3417' 18001'  17:35 35923' 26024'  11:04
2011-03-04  06:29 35924'  9918'  12:03  3440' 18002'  17:37 35922' 26100'  11:08
2011-03-05  06:27 35924'  9842'  12:02  3503' 18000'  17:38 35922' 26135'  11:11
2011-03-06  06:25 35924'  9807'  12:02  3527' 18001'  17:40 35921' 26212'  11:15
2011-03-07  06:23 35924'  9732'  12:02  3550' 18002'  17:42 35922' 26247'  11:19
2011-03-08  06:21 35923'  9655'  12:02  3613' 18000'  17:43 35923' 26322'  11:22
2011-03-09  06:19 35924'  9620'  12:01  3637' 18002'  17:45 35922' 26359'  11:26
2011-03-10  06:17 35924'  9545'  12:01  3700' 18000'  17:46 35922' 26434'  11:29
2011-03-11  06:15 35923'  9508'  12:01  3724' 18002'  17:48 35923' 26509'  11:33
2011-03-12  06:13 35924'  9433'  12:01  3747' 18001'  17:49 35921' 26546'  11:37
2011-03-13  06:11 35923'  9356'  12:00  3811' 18003'  17:51 35922' 26622'  11:40
2011-03-14  06:09 35924'  9321'  12:00  3835' 18001'  17:52 35922' 26658'  11:44
2011-03-15  06:07 35925'  9246'  12:00  3858' 18000'  17:54 35922' 26733'  11:47
2011-03-16  06:04 35924'  9209'  12:00  3922' 18003'  17:55 35923' 26809'  11:51
2011-03-17  06:02 35923'  9132'  11:59  3946' 18002'  17:57 35921' 26847'  11:55
2011-03-18  06:00 35924'  9057'  11:59  4009' 18001'  17:59 35922' 26923'  11:58
2011-03-19  05:58 35923'  9020'  11:59  4033' 18000'  18:00 35922' 26958'  12:02
2011-03-20  05:56 35924'  8945'  11:58  4057' 18003'  18:02 35922' 27034'  12:06
2011-03-21  05:54 35924'  8909'  11:58  4120' 18002'  18:03 35922' 27110'  12:09
2011-03-22  05:52 35923'  8832'  11:58  4144' 18001'  18:05 35922' 27146'  12:13
2011-03-23  05:50 35924'  8757'  11:57  4208' 18000'  18:06 35922' 27222'  12:16
2011-03-24  05:48 35923'  8721'  11:57  4231' 18000'  18:08 35922' 27258'  12:20
2011-03-25  05:46 35924'  8646'  11:57  4255' 18003'  18:09 35922' 27334'  12:24
2011-03-26  05:43 35924'  8609'  11:57  4319' 18002'  18:11 35922' 27410'  12:27
2011-03-27  05:41 35923'  8533'  11:56  4342' 18001'  18:12 35922' 27446'  12:31
2011-03-28  05:39 35924'  8458'  11:56  4406' 18001'  18:14 35922' 27521'  12:34
2011-03-29  05:37 35924'  8422'  11:56  4429' 18000'  18:15 35922' 27557'  12:38
2011-03-30  05:35 35924'  8347'  11:55  4452' 18003'  18:17 35922' 27633'  12:42
2011-03-31  05:33 35924'  8311'  11:55  4516' 18002'  18:18 35922' 27708'  12:45
 
 Avril
 
    date    tris  eleris  aziris    tmer  elemer  azimer    tset  eleset  aziset    durd
2011-04-01  05:31 35923'  8235'  11:55  4539' 18001'  18:20 35922' 27744'  12:49
2011-04-02  05:29 35924'  8200'  11:54  4602' 18001'  18:21 35922' 27819'  12:52
2011-04-03  05:27 35923'  8124'  11:54  4625' 18000'  18:23 35922' 27855'  12:56
2011-04-04  05:25 35924'  8050'  11:54  4648' 18003'  18:24 35922' 27930'  13:00
2011-04-05  05:23 35924'  8016'  11:54  4711' 18002'  18:26 35922' 28005'  13:03
2011-04-06  05:20 35923'  7939'  11:53  4733' 18001'  18:27 35922' 28040'  13:07
2011-04-07  05:18 35924'  7905'  11:53  4756' 18000'  18:29 35922' 28115'  13:10
2011-04-08  05:16 35924'  7831'  11:53  4819' 18002'  18:30 35922' 28150'  13:14
2011-04-09  05:14 35923'  7755'  11:52  4841' 18001'  18:32 35922' 28224'  13:17
2011-04-10  05:12 35923'  7721'  11:52  4903' 18003'  18:33 35922' 28259'  13:21
2011-04-11  05:10 35924'  7647'  11:52  4925' 18002'  18:35 35922' 28333'  13:24
2011-04-12  05:08 35924'  7613'  11:52  4947' 18000'  18:36 35921' 28407'  13:28
2011-04-13  05:06 35924'  7540'  11:51  5009' 18002'  18:37 35923' 28439'  13:31
2011-04-14  05:04 35924'  7506'  11:51  5031' 18000'  18:39 35923' 28513'  13:35
2011-04-15  05:02 35923'  7432'  11:51  5052' 18002'  18:40 35923' 28547'  13:38
2011-04-16  05:00 35923'  7358'  11:51  5114' 18000'  18:42 35923' 28620'  13:42
2011-04-17  04:58 35924'  7327'  11:50  5135' 18002'  18:43 35922' 28653'  13:45
2011-04-18  04:56 35924'  7253'  11:50  5156' 18003'  18:45 35922' 28726'  13:49
2011-04-19  04:54 35923'  7220'  11:50  5217' 18000'  18:46 35922' 28759'  13:52
2011-04-20  04:53 35924'  7148'  11:50  5238' 18001'  18:48 35922' 28832'  13:55
2011-04-21  04:51 35924'  7117'  11:50  5258' 18002'  18:49 35922' 28904'  13:59
2011-04-22  04:49 35923'  7043'  11:49  5318' 18003'  18:51 35922' 28936'  14:02
2011-04-23  04:47 35924'  7012'  11:49  5338' 18000'  18:52 35922' 29008'  14:06
2011-04-24  04:45 35924'  6941'  11:49  5358' 18000'  18:54 35923' 29038'  14:09
2011-04-25  04:43 35924'  6910'  11:49  5418' 18001'  18:55 35923' 29109'  14:12
2011-04-26  04:41 35923'  6838'  11:49  5437' 18001'  18:57 35922' 29140'  14:15
2011-04-27  04:40 35923'  6807'  11:48  5457' 18000'  18:58 35922' 29211'  14:19
2011-04-28  04:38 35924'  6738'  11:48  5516' 18000'  19:00 35922' 29242'  14:22
2011-04-29  04:36 35923'  6707'  11:48  5534' 18000'  19:01 35922' 29312'  14:25
2011-04-30  04:34 35924'  6638'  11:48  5553' 18003'  19:03 35923' 29340'  14:28
 
 Mai
 
    date    tris  eleris  aziris    tmer  elemer  azimer    tset  eleset  aziset    durd
2011-05-01  04:33 35923'  6608'  11:48  5611' 18002'  19:04 35922' 29410'  14:32
2011-05-02  04:31 35923'  6539'  11:48  5629' 18001'  19:06 35922' 29439'  14:35
2011-05-03  04:29 35923'  6510'  11:48  5647' 18004'  19:07 35921' 29509'  14:38
2011-05-04  04:28 35923'  6442'  11:48  5705' 18002'  19:08 35922' 29536'  14:41
2011-05-05  04:26 35924'  6415'  11:47  5722' 18000'  19:10 35922' 29604'  14:44
2011-05-06  04:24 35924'  6346'  11:47  5739' 18002'  19:11 35923' 29631'  14:47
2011-05-07  04:23 35924'  6320'  11:47  5756' 18004'  19:13 35922' 29659'  14:50
2011-05-08  04:21 35923'  6252'  11:47  5812' 18001'  19:14 35923' 29724'  14:53
2011-05-09  04:20 35923'  6225'  11:47  5828' 18003'  19:16 35922' 29752'  14:56
2011-05-10  04:18 35923'  6159'  11:47  5844' 18004'  19:17 35923' 29817'  14:59
2011-05-11  04:17 35923'  6133'  11:47  5900' 18000'  19:18 35922' 29844'  15:02
2011-05-12  04:15 35924'  6109'  11:47  5915' 18001'  19:20 35922' 29908'  15:04
2011-05-13  04:14 35923'  6043'  11:47  5930' 18001'  19:21 35922' 29933'  15:07
2011-05-14  04:13 35923'  6019'  11:47  5945' 18001'  19:22 35923' 29957'  15:10
2011-05-15  04:11 35924'  5955'  11:47  5959' 18001'  19:24 35923' 30020'  15:13
2011-05-16  04:10 35923'  5931'  11:47  6013' 18001'  19:25 35923' 30043'  15:15
2011-05-17  04:09 35923'  5908'  11:47  6027' 18000'  19:26 35922' 30106'  15:18
2011-05-18  04:07 35924'  5846'  11:47  6040' 18004'  19:28 35922' 30129'  15:20
2011-05-19  04:06 35924'  5825'  11:47  6053' 18003'  19:29 35922' 30151'  15:23
2011-05-20  04:05 35924'  5803'  11:47  6106' 18001'  19:30 35923' 30212'  15:25
2011-05-21  04:04 35924'  5742'  11:47  6118' 18000'  19:32 35922' 30233'  15:28
2011-05-22  04:03 35923'  5721'  11:47  6130' 18002'  19:33 35922' 30253'  15:30
2011-05-23  04:02 35924'  5702'  11:47  6142' 18000'  19:34 35923' 30312'  15:32
2011-05-24  04:01 35923'  5641'  11:48  6153' 18003'  19:35 35922' 30333'  15:35
2011-05-25  04:00 35923'  5622'  11:48  6204' 18000'  19:36 35922' 30351'  15:37
2011-05-26  03:59 35924'  5605'  11:48  6215' 18002'  19:37 35923' 30407'  15:39
2011-05-27  03:58 35923'  5546'  11:48  6225' 18003'  19:39 35922' 30425'  15:41
2011-05-28  03:57 35924'  5530'  11:48  6235' 18000'  19:40 35922' 30443'  15:43
2011-05-29  03:56 35924'  5513'  11:48  6244' 18001'  19:41 35923' 30458'  15:45
2011-05-30  03:55 35923'  5457'  11:48  6254' 18002'  19:42 35923' 30513'  15:47
2011-05-31  03:55 35924'  5443'  11:48  6302' 18003'  19:43 35922' 30530'  15:48
 
 Juin
 
    date    tris  eleris  aziris    tmer  elemer  azimer    tset  eleset  aziset    durd
2011-06-01  03:54 35923'  5426'  11:49  6311' 18003'  19:44 35922' 30544'  15:50
2011-06-02  03:53 35923'  5413'  11:49  6319' 18004'  19:45 35923' 30556'  15:52
2011-06-03  03:52 35923'  5359'  11:49  6326' 18004'  19:46 35922' 30610'  15:53
2011-06-04  03:52 35924'  5347'  11:49  6333' 18004'  19:47 35923' 30622'  15:55
2011-06-05  03:51 35924'  5335'  11:49  6340' 18004'  19:47 35923' 30633'  15:56
2011-06-06  03:51 35924'  5324'  11:49  6347' 18003'  19:48 35923' 30644'  15:57
2011-06-07  03:50 35924'  5313'  11:50  6353' 18003'  19:49 35923' 30655'  15:59
2011-06-08  03:50 35923'  5302'  11:50  6358' 18002'  19:50 35922' 30705'  16:00
2011-06-09  03:50 35923'  5253'  11:50  6404' 18001'  19:51 35922' 30713'  16:01
2011-06-10  03:49 35923'  5244'  11:50  6408' 18000'  19:51 35923' 30721'  16:02
2011-06-11  03:49 35924'  5237'  11:50  6413' 18005'  19:52 35923' 30729'  16:03
2011-06-12  03:49 35923'  5229'  11:51  6417' 18003'  19:53 35922' 30737'  16:04
2011-06-13  03:49 35923'  5222'  11:51  6420' 18002'  19:53 35923' 30742'  16:05
2011-06-14  03:48 35923'  5216'  11:51  6424' 18001'  19:54 35922' 30749'  16:05
2011-06-15  03:48 35924'  5212'  11:51  6426' 18005'  19:54 35923' 30752'  16:06
2011-06-16  03:48 35923'  5206'  11:51  6429' 18003'  19:55 35923' 30756'  16:06
2011-06-17  03:48 35923'  5203'  11:52  6431' 18001'  19:55 35922' 30800'  16:07
2011-06-18  03:48 35924'  5201'  11:52  6432' 18000'  19:55 35922' 30802'  16:07
2011-06-19  03:48 35923'  5158'  11:52  6433' 18004'  19:56 35922' 30804'  16:07
2011-06-20  03:49 35924'  5157'  11:52  6434' 18002'  19:56 35923' 30804'  16:07
2011-06-21  03:49 35924'  5156'  11:52  6434' 18000'  19:56 35922' 30805'  16:08
2011-06-22  03:49 35923'  5155'  11:53  6434' 18004'  19:56 35922' 30805'  16:08
2011-06-23  03:49 35924'  5157'  11:53  6434' 18002'  19:57 35922' 30804'  16:07
2011-06-24  03:50 35924'  5159'  11:53  6433' 18001'  19:57 35922' 30803'  16:07
2011-06-25  03:50 35924'  5201'  11:53  6431' 18005'  19:57 35922' 30759'  16:07
2011-06-26  03:50 35924'  5203'  11:54  6430' 18003'  19:57 35922' 30756'  16:07
2011-06-27  03:51 35923'  5206'  11:54  6427' 18002'  19:57 35922' 30752'  16:06
2011-06-28  03:51 35923'  5210'  11:54  6425' 18001'  19:57 35922' 30746'  16:06
2011-06-29  03:52 35923'  5215'  11:54  6422' 18005'  19:56 35923' 30741'  16:05
2011-06-30  03:52 35924'  5222'  11:54  6419' 18004'  19:56 35923' 30734'  16:04
 
 Juillet
 
    date    tris  eleris  aziris    tmer  elemer  azimer    tset  eleset  aziset    durd
2011-07-01  03:53 35923'  5228'  11:55  6415' 18003'  19:56 35922' 30728'  16:03
2011-07-02  03:53 35924'  5236'  11:55  6410' 18002'  19:56 35923' 30720'  16:02
2011-07-03  03:54 35924'  5244'  11:55  6406' 18001'  19:56 35922' 30713'  16:02
2011-07-04  03:55 35924'  5252'  11:55  6401' 18001'  19:55 35923' 30702'  16:00
2011-07-05  03:55 35923'  5300'  11:55  6355' 18000'  19:55 35922' 30653'  15:59
2011-07-06  03:56 35924'  5311'  11:55  6350' 18000'  19:54 35923' 30642'  15:58
2011-07-07  03:57 35924'  5322'  11:56  6343' 18000'  19:54 35923' 30631'  15:57
2011-07-08  03:58 35924'  5333'  11:56  6337' 18001'  19:53 35922' 30620'  15:55
2011-07-09  03:59 35924'  5345'  11:56  6330' 18001'  19:53 35922' 30608'  15:54
2011-07-10  04:00 35923'  5357'  11:56  6323' 18002'  19:52 35922' 30555'  15:53
2011-07-11  04:01 35924'  5411'  11:56  6315' 18002'  19:51 35922' 30541'  15:51
2011-07-12  04:01 35923'  5424'  11:56  6307' 18004'  19:51 35922' 30527'  15:49
2011-07-13  04:02 35923'  5439'  11:56  6258' 18000'  19:50 35922' 30512'  15:48
2011-07-14  04:03 35923'  5454'  11:57  6249' 18001'  19:49 35923' 30456'  15:46
2011-07-15  04:04 35923'  5509'  11:57  6240' 18003'  19:48 35923' 30440'  15:44
2011-07-16  04:06 35924'  5527'  11:57  6230' 18000'  19:47 35922' 30423'  15:42
2011-07-17  04:07 35923'  5543'  11:57  6220' 18002'  19:47 35922' 30407'  15:40
2011-07-18  04:08 35924'  5601'  11:57  6210' 18000'  19:46 35922' 30349'  15:38
2011-07-19  04:09 35924'  5620'  11:57  6159' 18003'  19:45 35922' 30330'  15:36
2011-07-20  04:10 35923'  5637'  11:57  6148' 18001'  19:44 35922' 30312'  15:34
2011-07-21  04:11 35923'  5656'  11:57  6137' 18004'  19:42 35923' 30251'  15:31
2011-07-22  04:12 35924'  5717'  11:57  6125' 18003'  19:41 35922' 30232'  15:29
2011-07-23  04:14 35924'  5737'  11:57  6113' 18002'  19:40 35922' 30211'  15:27
2011-07-24  04:15 35924'  5757'  11:57  6101' 18001'  19:39 35922' 30151'  15:24
2011-07-25  04:16 35923'  5818'  11:57  6048' 18001'  19:38 35923' 30128'  15:22
2011-07-26  04:17 35924'  5841'  11:57  6035' 18000'  19:37 35922' 30106'  15:19
2011-07-27  04:18 35923'  5902'  11:57  6022' 18001'  19:35 35922' 30043'  15:17
2011-07-28  04:20 35923'  5925'  11:57  6008' 18001'  19:34 35923' 30020'  15:14
2011-07-29  04:21 35924'  5949'  11:57  5954' 18002'  19:33 35922' 29957'  15:12
2011-07-30  04:22 35924'  6013'  11:57  5939' 18003'  19:31 35922' 29933'  15:09
2011-07-31  04:24 35924'  6037'  11:57  5925' 18004'  19:30 35923' 29908'  15:06
 
 Aot
 
    date    tris  eleris  aziris    tmer  elemer  azimer    tset  eleset  aziset    durd
2011-08-01  04:25 35923'  6100'  11:57  5910' 18001'  19:28 35922' 29845'  15:04
2011-08-02  04:26 35923'  6125'  11:57  5855' 18002'  19:27 35922' 29819'  15:01
2011-08-03  04:28 35923'  6151'  11:57  5839' 18000'  19:25 35922' 29753'  14:58
2011-08-04  04:29 35924'  6218'  11:57  5823' 18002'  19:24 35922' 29728'  14:55
2011-08-05  04:30 35924'  6244'  11:57  5807' 18000'  19:22 35921' 29702'  14:52
2011-08-06  04:32 35924'  6310'  11:57  5751' 18003'  19:21 35922' 29634'  14:49
2011-08-07  04:33 35924'  6337'  11:57  5734' 18002'  19:19 35923' 29606'  14:46
2011-08-08  04:34 35923'  6404'  11:56  5717' 18001'  19:18 35922' 29540'  14:43
2011-08-09  04:36 35924'  6433'  11:56  5700' 18000'  19:16 35922' 29512'  14:40
2011-08-10  04:37 35924'  6500'  11:56  5643' 18004'  19:14 35922' 29444'  14:37
2011-08-11  04:39 35923'  6528'  11:56  5625' 18003'  19:12 35923' 29414'  14:34
2011-08-12  04:40 35924'  6558'  11:56  5607' 18003'  19:11 35922' 29346'  14:31
2011-08-13  04:41 35924'  6626'  11:56  5549' 18003'  19:09 35922' 29318'  14:28
2011-08-14  04:43 35923'  6655'  11:56  5531' 18004'  19:07 35922' 29248'  14:25
2011-08-15  04:44 35924'  6726'  11:55  5512' 18000'  19:05 35923' 29217'  14:21
2011-08-16  04:46 35923'  6755'  11:55  5453' 18001'  19:04 35923' 29147'  14:18
2011-08-17  04:47 35924'  6826'  11:55  5434' 18002'  19:02 35923' 29117'  14:15
2011-08-18  04:48 35924'  6856'  11:55  5415' 18003'  19:00 35923' 29046'  14:12
2011-08-19  04:50 35924'  6927'  11:54  5356' 18000'  18:58 35923' 29016'  14:08
2011-08-20  04:51 35924'  6958'  11:54  5336' 18002'  18:56 35922' 28945'  14:05
2011-08-21  04:53 35923'  7028'  11:54  5316' 18000'  18:54 35922' 28914'  14:02
2011-08-22  04:54 35924'  7100'  11:54  5256' 18002'  18:52 35922' 28842'  13:58
2011-08-23  04:55 35923'  7131'  11:53  5236' 18000'  18:51 35921' 28811'  13:55
2011-08-24  04:57 35924'  7204'  11:53  5216' 18002'  18:49 35922' 28738'  13:52
2011-08-25  04:58 35923'  7236'  11:53  5155' 18001'  18:47 35922' 28706'  13:48
2011-08-26  05:00 35924'  7309'  11:53  5134' 18003'  18:45 35923' 28633'  13:45
2011-08-27  05:01 35923'  7341'  11:52  5113' 18002'  18:43 35923' 28600'  13:42
2011-08-28  05:03 35924'  7414'  11:52  5052' 18001'  18:41 35921' 28529'  13:38
2011-08-29  05:04 35923'  7447'  11:52  5031' 18000'  18:39 35923' 28454'  13:35
2011-08-30  05:05 35924'  7521'  11:51  5010' 18000'  18:37 35923' 28421'  13:31
2011-08-31  05:07 35923'  7553'  11:51  4948' 18003'  18:35 35922' 28348'  13:28
 
 Septembre
 
    date    tris  eleris  aziris    tmer  elemer  azimer    tset  eleset  aziset    durd
2011-09-01  05:08 35924'  7628'  11:51  4926' 18002'  18:33 35922' 28315'  13:24
2011-09-02  05:10 35923'  7700'  11:51  4905' 18002'  18:31 35922' 28242'  13:21
2011-09-03  05:11 35924'  7735'  11:50  4843' 18002'  18:28 35923' 28207'  13:17
2011-09-04  05:12 35923'  7808'  11:50  4821' 18002'  18:26 35922' 28134'  13:14
2011-09-05  05:14 35924'  7843'  11:50  4758' 18002'  18:24 35921' 28100'  13:11
2011-09-06  05:15 35924'  7917'  11:49  4736' 18002'  18:22 35922' 28025'  13:07
2011-09-07  05:17 35924'  7952'  11:49  4714' 18002'  18:20 35921' 27952'  13:04
2011-09-08  05:18 35924'  8026'  11:49  4651' 18002'  18:18 35922' 27916'  13:00
2011-09-09  05:19 35923'  8100'  11:48  4629' 18002'  18:16 35923' 27841'  12:57
2011-09-10  05:21 35924'  8135'  11:48  4606' 18002'  18:14 35922' 27808'  12:53
2011-09-11  05:22 35923'  8209'  11:48  4543' 18003'  18:12 35922' 27732'  12:50
2011-09-12  05:24 35924'  8245'  11:47  4520' 18000'  18:10 35923' 27657'  12:46
2011-09-13  05:25 35923'  8319'  11:47  4457' 18000'  18:08 35921' 27623'  12:43
2011-09-14  05:27 35924'  8355'  11:46  4435' 18001'  18:05 35922' 27547'  12:39
2011-09-15  05:28 35923'  8429'  11:46  4411' 18001'  18:03 35922' 27512'  12:35
2011-09-16  05:29 35924'  8506'  11:46  4348' 18001'  18:01 35923' 27436'  12:32
2011-09-17  05:31 35923'  8540'  11:45  4325' 18002'  17:59 35921' 27403'  12:28
2011-09-18  05:32 35924'  8616'  11:45  4302' 18002'  17:57 35922' 27327'  12:25
2011-09-19  05:34 35923'  8651'  11:45  4239' 18003'  17:55 35922' 27251'  12:21
2011-09-20  05:35 35924'  8727'  11:44  4216' 18000'  17:53 35922' 27215'  12:18
2011-09-21  05:37 35924'  8803'  11:44  4152' 18000'  17:50 35923' 27140'  12:14
2011-09-22  05:38 35923'  8838'  11:44  4129' 18001'  17:48 35922' 27106'  12:11
2011-09-23  05:39 35924'  8914'  11:43  4106' 18001'  17:46 35922' 27030'  12:07
2011-09-24  05:41 35923'  8948'  11:43  4042' 18001'  17:44 35922' 26954'  12:03
2011-09-25  05:42 35924'  9025'  11:43  4019' 18002'  17:42 35923' 26918'  12:00
2011-09-26  05:44 35924'  9101'  11:42  3955' 18002'  17:40 35921' 26844'  11:56
2011-09-27  05:45 35923'  9135'  11:42  3932' 18002'  17:38 35922' 26808'  11:53
2011-09-28  05:47 35924'  9211'  11:42  3909' 18002'  17:36 35922' 26732'  11:49
2011-09-29  05:48 35924'  9247'  11:41  3845' 18002'  17:33 35923' 26656'  11:45
2011-09-30  05:49 35923'  9322'  11:41  3822' 18002'  17:31 35922' 26622'  11:42
 
 Octobre
 
    date    tris  eleris  aziris    tmer  elemer  azimer    tset  eleset  aziset    durd
2011-10-01  05:51 35924'  9358'  11:41  3759' 18002'  17:29 35922' 26546'  11:38
2011-10-02  05:52 35924'  9433'  11:40  3736' 18002'  17:27 35921' 26511'  11:35
2011-10-03  05:54 35924'  9509'  11:40  3712' 18001'  17:25 35922' 26435'  11:31
2011-10-04  05:55 35923'  9543'  11:40  3649' 18001'  17:23 35921' 26401'  11:28
2011-10-05  05:57 35923'  9619'  11:39  3626' 18000'  17:21 35922' 26325'  11:24
2011-10-06  05:58 35923'  9654'  11:39  3603' 18000'  17:19 35922' 26251'  11:21
2011-10-07  06:00 35924'  9729'  11:39  3540' 18002'  17:17 35923' 26214'  11:17
2011-10-08  06:01 35924'  9805'  11:38  3517' 18001'  17:15 35922' 26140'  11:14
2011-10-09  06:03 35924'  9840'  11:38  3454' 18000'  17:13 35922' 26106'  11:10
2011-10-10  06:04 35924'  9915'  11:38  3432' 18002'  17:11 35921' 26031'  11:07
2011-10-11  06:06 35924'  9949'  11:38  3409' 18001'  17:09 35923' 25955'  11:03
