 
 ****************************************************
 
 sunsetyear: computation of sunrise and sunsetyear time
         assuming spherical Earth
 
 year ? ex: 2001
        2011
 lat et long en degre, et lieu ?
   69.64900       18.95500        Tromso                          
 
 Janvier
 
    date    tris  eleris  aziris    tmer  elemer  azimer    tset  eleset  aziset    durd
2011-01-01  no SR no Sun     -     night    -       -     no SS no Sun     -     00:00
2011-01-02  no SR no Sun     -     night    -       -     no SS no Sun     -     00:00
2011-01-03  no SR no Sun     -     night    -       -     no SS no Sun     -     00:00
2011-01-04  no SR no Sun     -     night    -       -     no SS no Sun     -     00:00
2011-01-05  no SR no Sun     -     night    -       -     no SS no Sun     -     00:00
2011-01-06  no SR no Sun     -     night    -       -     no SS no Sun     -     00:00
2011-01-07  no SR no Sun     -     night    -       -     no SS no Sun     -     00:00
2011-01-08  no SR no Sun     -     night    -       -     no SS no Sun     -     00:00
2011-01-09  no SR no Sun     -     night    -       -     no SS no Sun     -     00:00
2011-01-10  no SR no Sun     -     night    -       -     no SS no Sun     -     00:00
2011-01-11  no SR no Sun     -     night    -       -     no SS no Sun     -     00:00
2011-01-12  no SR no Sun     -     night    -       -     no SS no Sun     -     00:00
2011-01-13  no SR no Sun     -     night    -       -     no SS no Sun     -     00:00
2011-01-14  no SR no Sun     -     10:53 35901' 18000'  no SS no Sun     -     00:00
2011-01-15  no SR no Sun     -     10:54 35912' 18000'  no SS no Sun     -     00:00
2011-01-16  10:49 35923' 17852'  10:54 35923' 18000'  11:00 35923' 18121'   0:10
2011-01-17  10:21 35923' 17217'  10:54 35935' 18000'  11:28 35923' 18756'   1:07
2011-01-18  10:08 35923' 16900'  10:55 35947' 18000'  11:42 35923' 19111'   1:34
2011-01-19  09:57 35923' 16625'  10:55 35959' 18000'  11:54 35923' 19348'   1:57
2011-01-20  09:48 35923' 16412'  10:55   012' 18000'  12:04 35923' 19603'   2:16
2011-01-21  09:39 35923' 16209'  10:56   025' 18001'  12:13 35923' 19804'   2:33
2011-01-22  09:32 35923' 16017'  10:56   039' 18002'  12:21 35923' 19956'   2:49
2011-01-23  09:25 35923' 15831'  10:56   052' 18000'  12:29 35923' 20144'   3:04
2011-01-24  09:18 35923' 15649'  10:56   107' 18002'  12:36 35923' 20326'   3:18
2011-01-25  09:11 35923' 15513'  10:57   121' 18001'  12:43 35923' 20503'   3:31
2011-01-26  09:05 35923' 15339'  10:57   136' 18000'  12:50 35923' 20635'   3:44
2011-01-27  08:59 35923' 15209'  10:57   151' 18001'  12:56 35923' 20808'   3:57
2011-01-28  08:53 35923' 15039'  10:57   207' 18001'  13:03 35923' 20937'   4:09
2011-01-29  08:47 35923' 14915'  10:57   223' 18001'  13:09 35923' 21104'   4:21
2011-01-30  08:42 35923' 14750'  10:58   239' 18001'  13:15 35923' 21229'   4:33
2011-01-31  08:36 35923' 14625'  10:58   256' 18001'  13:21 35923' 21352'   4:44
 
 Fvrier
 
    date    tris  eleris  aziris    tmer  elemer  azimer    tset  eleset  aziset    durd
2011-02-01  08:31 35923' 14504'  10:58   313' 18001'  13:26 35922' 21515'   4:55
2011-02-02  08:25 35923' 14344'  10:58   330' 18002'  13:32 35922' 21636'   5:06
2011-02-03  08:20 35923' 14224'  10:58   347' 18000'  13:38 35923' 21756'   5:17
2011-02-04  08:15 35923' 14104'  10:58   405' 18001'  13:43 35922' 21915'   5:28
2011-02-05  08:09 35923' 13946'  10:58   423' 18000'  13:48 35922' 22033'   5:39
2011-02-06  08:04 35923' 13831'  10:58   442' 18001'  13:54 35923' 22149'   5:49
2011-02-07  07:59 35923' 13713'  10:58   500' 18000'  13:59 35922' 22307'   5:59
2011-02-08  07:54 35923' 13557'  10:59   519' 18002'  14:04 35922' 22424'   6:09
2011-02-09  07:49 35923' 13442'  10:59   538' 18001'  14:09 35923' 22538'   6:19
2011-02-10  07:44 35923' 13329'  10:59   557' 18001'  14:14 35923' 22653'   6:29
2011-02-11  07:39 35923' 13213'  10:59   617' 18001'  14:19 35922' 22809'   6:39
2011-02-12  07:35 35923' 13100'  10:59   637' 18001'  14:24 35923' 22922'   6:49
2011-02-13  07:30 35923' 12947'  10:59   657' 18001'  14:29 35923' 23035'   6:59
2011-02-14  07:25 35923' 12834'  10:59   717' 18002'  14:34 35922' 23149'   7:08
2011-02-15  07:20 35923' 12721'  10:58   738' 18000'  14:38 35923' 23301'   7:18
2011-02-16  07:15 35923' 12610'  10:58   758' 18000'  14:43 35923' 23413'   7:27
2011-02-17  07:11 35923' 12457'  10:58   819' 18001'  14:48 35923' 23526'   7:37
2011-02-18  07:06 35923' 12347'  10:58   840' 18000'  14:52 35922' 23639'   7:46
2011-02-19  07:01 35924' 12236'  10:58   902' 18001'  14:57 35923' 23749'   7:55
2011-02-20  06:56 35923' 12123'  10:58   923' 18000'  15:01 35923' 23901'   8:04
2011-02-21  06:52 35923' 12013'  10:58   945' 18000'  15:06 35923' 24012'   8:14
2011-02-22  06:47 35923' 11902'  10:58  1006' 18001'  15:10 35922' 24124'   8:23
2011-02-23  06:42 35923' 11752'  10:58  1028' 18001'  15:15 35923' 24233'   8:32
2011-02-24  06:38 35924' 11644'  10:58  1050' 18000'  15:19 35923' 24343'   8:41
2011-02-25  06:33 35923' 11533'  10:57  1113' 18000'  15:23 35922' 24455'   8:50
2011-02-26  06:29 35923' 11423'  10:57  1135' 18000'  15:28 35923' 24603'   8:59
2011-02-27  06:24 35923' 11313'  10:57  1157' 18000'  15:32 35923' 24714'   9:08
2011-02-28  06:19 35923' 11205'  10:57  1220' 18000'  15:36 35922' 24825'   9:16
 
 Mars
 
    date    tris  eleris  aziris    tmer  elemer  azimer    tset  eleset  aziset    durd
2011-03-01  06:15 35923' 11054'  10:57  1243' 18001'  15:40 35923' 24933'   9:25
2011-03-02  06:10 35924' 10946'  10:57  1306' 18001'  15:45 35922' 25045'   9:34
2011-03-03  06:06 35923' 10836'  10:56  1329' 18002'  15:49 35922' 25154'   9:43
2011-03-04  06:01 35923' 10728'  10:56  1352' 18000'  15:53 35922' 25303'   9:52
2011-03-05  05:56 35923' 10618'  10:56  1415' 18001'  15:57 35922' 25412'  10:01
2011-03-06  05:52 35923' 10510'  10:56  1438' 18002'  16:01 35923' 25520'  10:09
2011-03-07  05:47 35924' 10402'  10:55  1501' 18000'  16:05 35922' 25629'  10:18
2011-03-08  05:43 35923' 10252'  10:55  1525' 18001'  16:10 35922' 25739'  10:27
2011-03-09  05:38 35923' 10144'  10:55  1548' 18000'  16:14 35922' 25847'  10:35
2011-03-10  05:34 35924' 10037'  10:55  1612' 18001'  16:18 35923' 25955'  10:44
2011-03-11  05:29 35924'  9929'  10:54  1635' 18000'  16:22 35922' 26105'  10:53
2011-03-12  05:25 35923'  9819'  10:54  1659' 18002'  16:26 35922' 26213'  11:01
2011-03-13  05:20 35923'  9711'  10:54  1722' 18001'  16:30 35923' 26322'  11:10
2011-03-14  05:16 35924'  9604'  10:54  1746' 18000'  16:34 35923' 26430'  11:18
2011-03-15  05:11 35924'  9456'  10:53  1810' 18001'  16:38 35923' 26538'  11:27
2011-03-16  05:06 35923'  9346'  10:53  1833' 18001'  16:42 35923' 26647'  11:35
2011-03-17  05:02 35923'  9239'  10:53  1857' 18000'  16:46 35923' 26755'  11:44
2011-03-18  04:57 35923'  9131'  10:53  1921' 18002'  16:50 35923' 26904'  11:52
2011-03-19  04:53 35924'  9024'  10:52  1944' 18001'  16:54 35922' 27013'  12:01
2011-03-20  04:48 35923'  8914'  10:52  2008' 18000'  16:58 35922' 27121'  12:10
2011-03-21  04:44 35923'  8807'  10:52  2032' 18000'  17:02 35922' 27230'  12:18
2011-03-22  04:39 35924'  8659'  10:51  2056' 18002'  17:06 35922' 27339'  12:27
2011-03-23  04:35 35923'  8550'  10:51  2119' 18001'  17:10 35923' 27445'  12:35
2011-03-24  04:30 35923'  8443'  10:51  2143' 18001'  17:14 35923' 27554'  12:44
2011-03-25  04:26 35924'  8335'  10:50  2206' 18000'  17:18 35923' 27703'  12:52
2011-03-26  04:21 35923'  8226'  10:50  2230' 18000'  17:22 35923' 27811'  13:01
2011-03-27  04:16 35923'  8119'  10:50  2254' 18002'  17:26 35923' 27920'  13:09
2011-03-28  04:12 35924'  8011'  10:50  2317' 18002'  17:30 35923' 28029'  13:18
2011-03-29  04:07 35923'  7902'  10:49  2340' 18001'  17:34 35923' 28137'  13:26
2011-03-30  04:03 35924'  7755'  10:49  2404' 18001'  17:38 35923' 28246'  13:35
2011-03-31  03:58 35923'  7646'  10:49  2427' 18000'  17:42 35923' 28354'  13:44
 
 Avril
 
    date    tris  eleris  aziris    tmer  elemer  azimer    tset  eleset  aziset    durd
2011-04-01  03:53 35923'  7536'  10:48  2450' 18002'  17:46 35922' 28505'  13:52
2011-04-02  03:49 35923'  7429'  10:48  2513' 18002'  17:50 35922' 28613'  14:01
2011-04-03  03:44 35923'  7320'  10:48  2536' 18001'  17:54 35923' 28721'  14:10
2011-04-04  03:40 35923'  7211'  10:47  2559' 18000'  17:58 35922' 28832'  14:18
2011-04-05  03:35 35924'  7104'  10:47  2622' 18000'  18:02 35923' 28940'  14:27
2011-04-06  03:30 35924'  6955'  10:47  2645' 18002'  18:06 35922' 29050'  14:36
2011-04-07  03:26 35923'  6846'  10:47  2708' 18001'  18:10 35922' 29200'  14:45
2011-04-08  03:21 35924'  6737'  10:46  2730' 18000'  18:14 35923' 29307'  14:53
2011-04-09  03:16 35924'  6628'  10:46  2752' 18002'  18:18 35923' 29417'  15:02
2011-04-10  03:12 35923'  6516'  10:46  2815' 18001'  18:23 35922' 29529'  15:11
2011-04-11  03:07 35923'  6407'  10:45  2837' 18000'  18:27 35922' 29639'  15:20
2011-04-12  03:02 35923'  6258'  10:45  2859' 18001'  18:31 35923' 29748'  15:29
2011-04-13  02:57 35923'  6147'  10:45  2921' 18000'  18:35 35923' 29859'  15:38
2011-04-14  02:53 35923'  6038'  10:45  2942' 18001'  18:40 35922' 30011'  15:47
2011-04-15  02:48 35923'  5927'  10:44  3004' 18000'  18:44 35922' 30122'  15:56
2011-04-16  02:43 35923'  5816'  10:44  3025' 18001'  18:48 35923' 30232'  16:05
2011-04-17  02:38 35923'  5705'  10:44  3047' 18002'  18:53 35922' 30345'  16:15
2011-04-18  02:33 35923'  5553'  10:44  3108' 18000'  18:57 35923' 30456'  16:24
2011-04-19  02:29 35923'  5442'  10:44  3128' 18001'  19:02 35923' 30608'  16:33
2011-04-20  02:24 35923'  5329'  10:43  3149' 18002'  19:06 35923' 30721'  16:43
2011-04-21  02:19 35923'  5218'  10:43  3210' 18000'  19:11 35922' 30835'  16:52
2011-04-22  02:14 35923'  5105'  10:43  3230' 18001'  19:16 35922' 30949'  17:02
2011-04-23  02:09 35923'  4951'  10:43  3250' 18001'  19:20 35922' 31103'  17:12
2011-04-24  02:04 35923'  4838'  10:43  3310' 18001'  19:25 35923' 31217'  17:21
2011-04-25  01:59 35923'  4723'  10:42  3330' 18002'  19:30 35923' 31333'  17:31
2011-04-26  01:54 35923'  4610'  10:42  3349' 18002'  19:35 35923' 31448'  17:41
2011-04-27  01:48 35923'  4454'  10:42  3408' 18002'  19:40 35922' 31606'  17:51
2011-04-28  01:43 35923'  4336'  10:42  3427' 18001'  19:45 35922' 31723'  18:02
2011-04-29  01:38 35923'  4221'  10:42  3446' 18001'  19:50 35923' 31840'  18:12
2011-04-30  01:33 35923'  4103'  10:42  3505' 18000'  19:55 35923' 31959'  18:22
 
 Mai
 
    date    tris  eleris  aziris    tmer  elemer  azimer    tset  eleset  aziset    durd
2011-05-01  01:27 35923'  3943'  10:41  3523' 18000'  20:00 35922' 32120'  18:33
2011-05-02  01:22 35923'  3823'  10:41  3541' 18002'  20:05 35922' 32241'  18:44
2011-05-03  01:16 35923'  3703'  10:41  3559' 18001'  20:11 35923' 32402'  18:55
2011-05-04  01:10 35923'  3541'  10:41  3616' 18000'  20:16 35923' 32527'  19:06
2011-05-05  01:05 35923'  3416'  10:41  3634' 18001'  20:22 35923' 32652'  19:18
2011-05-06  00:59 35923'  3252'  10:41  3651' 18000'  20:28 35923' 32821'  19:29
2011-05-07  00:53 35923'  3125'  10:41  3707' 18001'  20:34 35923' 32949'  19:41
2011-05-08  00:47 35923'  2956'  10:41  3724' 18002'  20:40 35923' 33120'  19:54
2011-05-09  00:40 35923'  2824'  10:41  3740' 18000'  20:47 35923' 33255'  20:07
2011-05-10  00:34 35923'  2651'  10:41  3756' 18001'  20:54 35923' 33435'  20:20
2011-05-11  00:27 35923'  2512'  10:41  3811' 18001'  21:01 35923' 33616'  20:34
2011-05-12  00:20 35923'  2332'  10:41  3827' 18002'  21:08 35923' 33802'  20:48
2011-05-13  00:12 35923'  2144'  10:41  3842' 18002'  21:16 35923' 33957'  21:04
2011-05-14  23:56 35923'  1750'  10:41  3856' 18002'  21:24 35923' 34159'  21:28
2011-05-15  23:47 35923'  1536'  10:41  3911' 18002'  21:34 35923' 34412'  21:47
2011-05-16  23:36 35923'  1304'  10:41  3925' 18002'  21:44 35923' 34644'  22:08
2011-05-17  23:23 35923'  1002'  10:41  3939' 18002'  21:57 35923' 34948'  22:34
2011-05-18  23:05 35923'   544'  10:41  3952' 18001'  22:16 35923' 35407'  23:11
2011-05-19  no SR Sun day    -     10:41  4005' 18000'  no SS Sun day    -     24:00
2011-05-20  no SR Sun day    -     10:41  4018' 18002'  no SS Sun day    -     24:00
2011-05-21  no SR Sun day    -     10:41  4030' 18001'  no SS Sun day    -     24:00
2011-05-22  no SR Sun day    -     10:41  4042' 18000'  no SS Sun day    -     24:00
2011-05-23  no SR Sun day    -     10:41  4054' 18002'  no SS Sun day    -     24:00
2011-05-24  no SR Sun day    -     10:41  4105' 18000'  no SS Sun day    -     24:00
2011-05-25  no SR Sun day    -     10:41  4116' 18001'  no SS Sun day    -     24:00
2011-05-26  no SR Sun day    -     10:41  4127' 18003'  no SS Sun day    -     24:00
2011-05-27  no SR Sun day    -     10:41  4137' 18000'  no SS Sun day    -     24:00
2011-05-28  no SR Sun day    -     10:42  4147' 18001'  no SS Sun day    -     24:00
2011-05-29  no SR Sun day    -     10:42  4156' 18002'  no SS Sun day    -     24:00
2011-05-30  no SR Sun day    -     10:42  4206' 18000'  no SS Sun day    -     24:00
2011-05-31  no SR Sun day    -     10:42  4214' 18000'  no SS Sun day    -     24:00
 
 Juin
 
    date    tris  eleris  aziris    tmer  elemer  azimer    tset  eleset  aziset    durd
2011-06-01  no SR Sun day    -     10:42  4223' 18000'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-02  no SR Sun day    -     10:42  4231' 18001'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-03  no SR Sun day    -     10:42  4238' 18001'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-04  no SR Sun day    -     10:43  4246' 18001'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-05  no SR Sun day    -     10:43  4252' 18001'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-06  no SR Sun day    -     10:43  4259' 18000'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-07  no SR Sun day    -     10:43  4305' 18000'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-08  no SR Sun day    -     10:43  4311' 18000'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-09  no SR Sun day    -     10:44  4316' 18002'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-10  no SR Sun day    -     10:44  4321' 18002'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-11  no SR Sun day    -     10:44  4325' 18001'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-12  no SR Sun day    -     10:44  4329' 18000'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-13  no SR Sun day    -     10:44  4333' 18000'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-14  no SR Sun day    -     10:45  4336' 18002'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-15  no SR Sun day    -     10:45  4339' 18001'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-16  no SR Sun day    -     10:45  4341' 18000'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-17  no SR Sun day    -     10:45  4343' 18002'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-18  no SR Sun day    -     10:45  4345' 18002'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-19  no SR Sun day    -     10:46  4346' 18001'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-20  no SR Sun day    -     10:46  4346' 18000'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-21  no SR Sun day    -     10:46  4347' 18002'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-22  no SR Sun day    -     10:46  4347' 18001'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-23  no SR Sun day    -     10:46  4346' 18000'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-24  no SR Sun day    -     10:47  4345' 18002'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-25  no SR Sun day    -     10:47  4344' 18001'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-26  no SR Sun day    -     10:47  4342' 18000'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-27  no SR Sun day    -     10:47  4340' 18000'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-28  no SR Sun day    -     10:48  4338' 18002'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-29  no SR Sun day    -     10:48  4335' 18001'  no SS Sun day    -     24:00
2011-06-30  no SR Sun day    -     10:48  4331' 18001'  no SS Sun day    -     24:00
 
 Juillet
 
    date    tris  eleris  aziris    tmer  elemer  azimer    tset  eleset  aziset    durd
2011-07-01  no SR Sun day    -     10:48  4327' 18000'  no SS Sun day    -     24:00
2011-07-02  no SR Sun day    -     10:48  4323' 18000'  no SS Sun day    -     24:00
2011-07-03  no SR Sun day    -     10:49  4319' 18002'  no SS Sun day    -     24:00
2011-07-04  no SR Sun day    -     10:49  4314' 18002'  no SS Sun day    -     24:00
2011-07-05  no SR Sun day    -     10:49  4308' 18002'  no SS Sun day    -     24:00
2011-07-06  no SR Sun day    -     10:49  4302' 18002'  no SS Sun day    -     24:00
2011-07-07  no SR Sun day    -     10:49  4256' 18002'  no SS Sun day    -     24:00
2011-07-08  no SR Sun day    -     10:49  4250' 18002'  no SS Sun day    -     24:00
2011-07-09  no SR Sun day    -     10:50  4243' 18002'  no SS Sun day    -     24:00
2011-07-10  no SR Sun day    -     10:50  4235' 18003'  no SS Sun day    -     24:00
2011-07-11  no SR Sun day    -     10:50  4228' 18000'  no SS Sun day    -     24:00
2011-07-12  no SR Sun day    -     10:50  4220' 18001'  no SS Sun day    -     24:00
2011-07-13  no SR Sun day    -     10:50  4211' 18001'  no SS Sun day    -     24:00
2011-07-14  no SR Sun day    -     10:50  4202' 18002'  no SS Sun day    -     24:00
2011-07-15  no SR Sun day    -     10:50  4153' 18000'  no SS Sun day    -     24:00
2011-07-16  no SR Sun day    -     10:50  4143' 18002'  no SS Sun day    -     24:00
2011-07-17  no SR Sun day    -     10:50  4133' 18000'  no SS Sun day    -     24:00
2011-07-18  no SR Sun day    -     10:51  4123' 18001'  no SS Sun day    -     24:00
2011-07-19  no SR Sun day    -     10:51  4112' 18000'  no SS Sun day    -     24:00
2011-07-20  no SR Sun day    -     10:51  4101' 18002'  no SS Sun day    -     24:00
2011-07-21  no SR Sun day    -     10:51  4050' 18001'  no SS Sun day    -     24:00
2011-07-22  no SR Sun day    -     10:51  4038' 18000'  no SS Sun day    -     24:00
2011-07-23  no SR Sun day    -     10:51  4026' 18000'  no SS Sun day    -     24:00
2011-07-24  no SR Sun day    -     10:51  4014' 18002'  no SS Sun day    -     24:00
2011-07-25  23:23 35923'   729'  10:51  4001' 18002'  22:20 35923' 35246'  22:58
2011-07-26  23:38 35923'  1111'  10:51  3948' 18002'  22:04 35923' 34901'  22:26
2011-07-27  23:50 35923'  1401'  10:51  3935' 18002'  21:52 35923' 34613'  22:02
2011-07-28  00:00 35937'  1622'  10:51  3921' 18002'  21:42 35923' 34349'  21:42
2011-07-29  00:00 35923'  1626'  10:51  3907' 18002'  21:33 35923' 34138'  21:33
2011-07-30  00:09 35923'  1835'  10:51  3853' 18000'  21:25 35923' 33942'  21:16
2011-07-31  00:18 35923'  2033'  10:51  3838' 18001'  21:17 35923' 33750'  21:00
 
 Aot
 
    date    tris  eleris  aziris    tmer  elemer  azimer    tset  eleset  aziset    durd
2011-08-01  00:25 35923'  2224'  10:51  3823' 18002'  21:10 35923' 33605'  20:45
2011-08-02  00:33 35923'  2411'  10:51  3808' 18000'  21:03 35923' 33427'  20:30
2011-08-03  00:39 35923'  2550'  10:51  3752' 18001'  20:56 35923' 33249'  20:17
2011-08-04  00:46 35923'  2726'  10:50  3737' 18000'  20:50 35923' 33118'  20:04
2011-08-05  00:52 35923'  2859'  10:50  3721' 18002'  20:43 35923' 32948'  19:51
2011-08-06  00:58 35923'  3031'  10:50  3704' 18000'  20:37 35923' 32819'  19:39
2011-08-07  01:04 35923'  3158'  10:50  3648' 18002'  20:31 35922' 32655'  19:27
2011-08-08  01:10 35923'  3325'  10:50  3631' 18002'  20:25 35923' 32529'  19:15
2011-08-09  01:16 35923'  3448'  10:50  3614' 18001'  20:20 35923' 32407'  19:04
2011-08-10  01:21 35923'  3611'  10:50  3556' 18001'  20:14 35923' 32246'  18:53
2011-08-11  01:26 35923'  3732'  10:50  3539' 18000'  20:09 35923' 32126'  18:42
2011-08-12  01:32 35923'  3851'  10:49  3521' 18000'  20:03 35922' 32009'  18:32
2011-08-13  01:37 35923'  4011'  10:49  3503' 18000'  19:58 35923' 31850'  18:21
2011-08-14  01:42 35923'  4128'  10:49  3444' 18001'  19:52 35923' 31733'  18:11
2011-08-15  01:47 35923'  4246'  10:49  3426' 18001'  19:47 35922' 31618'  18:01
2011-08-16  01:52 35923'  4404'  10:49  3407' 18002'  19:42 35922' 31504'  17:50
2011-08-17  01:56 35923'  4517'  10:48  3348' 18000'  19:37 35922' 31349'  17:41
2011-08-18  02:01 35923'  4633'  10:48  3329' 18000'  19:32 35923' 31234'  17:31
2011-08-19  02:06 35923'  4747'  10:48  3309' 18001'  19:27 35922' 31122'  17:21
2011-08-20  02:11 35923'  4902'  10:48  3249' 18000'  19:22 35922' 31009'  17:11
2011-08-21  02:15 35923'  5014'  10:48  3230' 18001'  19:17 35922' 30857'  17:02
2011-08-22  02:20 35923'  5126'  10:47  3210' 18000'  19:12 35923' 30744'  16:52
2011-08-23  02:24 35923'  5239'  10:47  3149' 18001'  19:07 35923' 30631'  16:43
2011-08-24  02:28 35923'  5350'  10:47  3129' 18000'  19:02 35923' 30521'  16:34
2011-08-25  02:33 35923'  5503'  10:47  3108' 18002'  18:57 35922' 30411'  16:24
2011-08-26  02:37 35923'  5614'  10:46  3048' 18001'  18:52 35922' 30301'  16:15
2011-08-27  02:42 35924'  5725'  10:46  3027' 18000'  18:47 35922' 30150'  16:06
2011-08-28  02:46 35923'  5834'  10:46  3006' 18002'  18:43 35923' 30040'  15:57
2011-08-29  02:50 35923'  5944'  10:45  2944' 18001'  18:38 35922' 29932'  15:48
2011-08-30  02:54 35924'  6055'  10:45  2923' 18001'  18:33 35923' 29822'  15:39
2011-08-31  02:58 35924'  6205'  10:45  2902' 18000'  18:28 35922' 29713'  15:30
 
 Septembre
 
    date    tris  eleris  aziris    tmer  elemer  azimer    tset  eleset  aziset    durd
2011-09-01  03:02 35923'  6313'  10:44  2840' 18000'  18:24 35923' 29603'  15:21
2011-09-02  03:07 35923'  6423'  10:44  2818' 18000'  18:19 35923' 29455'  15:12
2011-09-03  03:11 35924'  6533'  10:44  2756' 18000'  18:14 35922' 29347'  15:04
2011-09-04  03:15 35923'  6641'  10:43  2734' 18000'  18:10 35922' 29238'  14:55
2011-09-05  03:19 35923'  6749'  10:43  2712' 18002'  18:05 35922' 29130'  14:46
2011-09-06  03:23 35923'  6857'  10:43  2650' 18000'  18:00 35923' 29022'  14:38
2011-09-07  03:27 35923'  7006'  10:42  2627' 18000'  17:56 35923' 28914'  14:29
2011-09-08  03:31 35923'  7115'  10:42  2605' 18000'  17:51 35923' 28805'  14:20
2011-09-09  03:35 35924'  7223'  10:42  2542' 18000'  17:46 35922' 28659'  14:12
2011-09-10  03:39 35923'  7330'  10:41  2520' 18000'  17:42 35923' 28551'  14:03
2011-09-11  03:43 35923'  7439'  10:41  2457' 18000'  17:37 35923' 28442'  13:55
2011-09-12  03:47 35924'  7548'  10:41  2434' 18001'  17:33 35922' 28336'  13:46
2011-09-13  03:50 35923'  7654'  10:40  2411' 18001'  17:28 35923' 28228'  13:38
2011-09-14  03:54 35923'  7801'  10:40  2348' 18001'  17:23 35922' 28122'  13:29
2011-09-15  03:58 35924'  7910'  10:40  2325' 18002'  17:19 35922' 28015'  13:21
2011-09-16  04:02 35923'  8017'  10:39  2302' 18002'  17:14 35923' 27907'  13:12
2011-09-17  04:06 35923'  8124'  10:39  2239' 18000'  17:10 35922' 27801'  13:04
2011-09-18  04:10 35923'  8231'  10:39  2216' 18000'  17:05 35923' 27652'  12:55
2011-09-19  04:14 35924'  8341'  10:38  2152' 18001'  17:01 35923' 27546'  12:47
2011-09-20  04:18 35924'  8448'  10:38  2129' 18001'  16:56 35922' 27439'  12:39
2011-09-21  04:21 35923'  8555'  10:38  2106' 18001'  16:52 35922' 27333'  12:30
2011-09-22  04:25 35923'  8702'  10:37  2042' 18002'  16:47 35923' 27224'  12:22
2011-09-23  04:29 35923'  8809'  10:37  2019' 18002'  16:42 35923' 27118'  12:13
2011-09-24  04:33 35923'  8916'  10:36  1956' 18000'  16:38 35922' 27011'  12:05
2011-09-25  04:37 35923'  9023'  10:36  1932' 18000'  16:33 35922' 26905'  11:57
2011-09-26  04:41 35924'  9132'  10:36  1909' 18000'  16:29 35922' 26758'  11:48
2011-09-27  04:45 35923'  9239'  10:35  1846' 18000'  16:24 35923' 26649'  11:40
2011-09-28  04:48 35923'  9346'  10:35  1822' 18000'  16:20 35923' 26543'  11:31
2011-09-29  04:52 35923'  9452'  10:35  1759' 18000'  16:15 35923' 26436'  11:23
2011-09-30  04:56 35924'  9601'  10:34  1736' 18000'  16:11 35922' 26329'  11:15
 
 Octobre
 
    date    tris  eleris  aziris    tmer  elemer  azimer    tset  eleset  aziset    durd
2011-10-01  05:00 35923'  9708'  10:34  1712' 18000'  16:06 35922' 26223'  11:06
2011-10-02  05:04 35924'  9817'  10:34  1649' 18000'  16:02 35923' 26113'  10:58
2011-10-03  05:08 35923'  9923'  10:33  1626' 18000'  15:57 35923' 26007'  10:49
2011-10-04  05:12 35923' 10032'  10:33  1603' 18002'  15:53 35923' 25900'  10:41
2011-10-05  05:16 35924' 10140'  10:33  1540' 18001'  15:48 35922' 25753'  10:32
2011-10-06  05:20 35923' 10246'  10:33  1517' 18001'  15:44 35922' 25646'  10:24
2011-10-07  05:24 35923' 10354'  10:32  1454' 18000'  15:39 35923' 25537'  10:15
2011-10-08  05:28 35923' 10502'  10:32  1431' 18002'  15:34 35922' 25430'  10:07
2011-10-09  05:32 35923' 10610'  10:32  1408' 18001'  15:30 35922' 25323'   9:58
2011-10-10  05:36 35923' 10718'  10:31  1345' 18000'  15:25 35923' 25214'   9:49
2011-10-11  05:40 35923' 10828'  10:31  1322' 18002'  15:21 35922' 25106'   9:40
2011-10-12  05:44 35923' 10935'  10:31  1300' 18001'  15:16 35922' 24959'   9:32
2011-10-13  05:48 35923' 11045'  10:31  1237' 18002'  15:12 35923' 24850'   9:23
2011-10-14  05:52 35924' 11154'  10:30  1215' 18000'  15:07 35922' 24743'   9:14
2011-10-15  05:56 35924' 11303'  10:30  1153' 18001'  15:02 35922' 24633'   9:06
2011-10-16  06:01 35924' 11412'  10:30  1131' 18000'  14:58 35923' 24524'   8:57
2011-10-17  06:05 35923' 11520'  10:30  1108' 18000'  14:53 35922' 24416'   8:48
2011-10-18  06:09 35923' 11629'  10:30  1047' 18001'  14:49 35922' 24307'   8:39
2011-10-19  06:13 35923' 11739'  10:29  1025' 18001'  14:44 35923' 24157'   8:30
2011-10-20  06:18 35923' 11849'  10:29  1003' 18001'  14:39 35923' 24048'   8:21
